Årets siste spinning time blir torsdag 21.12 kl.18.00.
Etter timen blir det grøt og saft i peisestua. (Så ta med tørt tøy)
Kan du ikkje på timen så er du likevel hjertelig velkommen på grøt.
Vell Møtt !!!
Resultat | Navn (start nr.) | Svømming | Sykling | Løping | Sluttid |
---|---|---|---|---|---|
01 (-00.00.00) | Tonje Homme (10) | 00:06:21 | 00:51:04 | 00:29:01 | 01:26:26 |
02 (-00.00.34) | Ingrid Ukkelberg (12) | 00:07:58 | 00:52:32 | 00:26:30 | 01:27:00 |
03 (-00.02.30) | Hannah Bjelland (7) | 00:05:39 | 00:53:29 | 00:29:48 | 01:28:56 |
04 (-00.03.25) | Randi Marie Dyrkolbotn (8) | 00:06:53 | 00:55:10 | 00:27:48 | 01:29:51 |
05 (-00.10.54) | Elisabeth Gill (14) | 00:07:11 | 00:58:25 | 00:31:44 | 01:37:20 |
06 (-00.11.38) | Lise Pettersen (6) | 00:07:07 | 00:52:42 | 00:38:15 | 01:38:04 |
07 (-00.13.58) | Julie J. Hansen (13) | 00:04:21 | 00:56:51 | 00:39:12 | 01:40:24 |
08 (-00.18.13) | Nina Bjelland (9) | 00:09:08 | 01:01:08 | 00:34:23 | 01:44:39 |
09 (-00.18.43) | Enny-Karin Vindheim (5) | 00:07:50 | 00:58:42 | 00:38:37 | 01:45:09 |
09 (-00.18.43) | Siri Marit Aasland (2) | 00:07:17 | 01:01:42 | 00:36:10 | 01:45:09 |
11 (-00.19.06) | Cathrine Bulien Lauvdal (11) | 00:07:00 | 01:03:10 | 00:35:22 | 01:45:32 |
12 (-00.19.17) | Anne Caroline Bakken (15) | 00:08:38 | 01:00:20 | 00:36:45 | 01:45:43 |
13 (-00.25.10) | Mari Ann W. Vestøl (3) | 00:07:45 | 01:05:15 | 00:38:36 | 01:51:36 |
14 (-00.27.24) | Ingrid Therese Solberg (1) | 00:05:44 | 01:07:56 | 00:40:10 | 01:53:50 |
15 (-00.27.42) | Renate Klev (4) | 00:07:48 | 01:03:56 | 00:42:24 | 01:54:08 |
Resultat | Navn (start nr.) | Svømming | Sykling | Løping | Sluttid |
---|---|---|---|---|---|
01 (-00.00.00) | Team MSK. Tiril Rørvik, Rune Rørvik, Eirik B Monsen (99) | 00:06:58 | 00:47:36 | 00:26:32 | 01:21:06 |
02 (-00.14.49) | Team Eidstø. Bente, Roald, Sindre (100) | 00:08:21 | 00:55:28 | 00:32:06 | 01:35:55 |
03 (-00.36.21) | Team NewYork Rangers. Leif Arild Fidje, Espen Bardoff, Eric Thorsland (98) | 00:12:53 | 00:55:45 | 00:48:49 | 01:57:27 |
Resultat | Navn (start nr.) | Svømming | Sykling | Løping | Sluttid |
---|---|---|---|---|---|
01 (-00.00.00) | Eirik Johannessen (23) | 00:08:17 | 00:45:36 | 00:24:02 | 01:17:55 |
02 (-00.02.36) | Lars Aanensen (41) | 00:08:11 | 00:49:18 | 00:23:02 | 01:20:31 |
03 (-00.03.54) | Torje Usland Dahl (44) | 00:11:29 | 00:43:47 | 00:26:33 | 01:21:49 |
04 (-00.07.02) | Anders Usland (45) | 00:10:06 | 00:45:20 | 00:29:31 | 01:24:57 |
05 (-00.07.29) | Eirik Nome (61) | 00:11:11 | 00:44:25 | 00:29:48 | 01:25:24 |
06 (-00.07.44) | Rolf Aasland (21) | 00:09:32 | 00:46:10 | 00:29:57 | 01:25:39 |
07 (-00.07.51) | Ove Fuglestveit (25) | 00:09:44 | 00:46:07 | 00:29:55 | 01:25:46 |
08 (-00.08.05) | Nils Rune Bue (35) | 00:12:11 | 00:46:59 | 00:26:50 | 01:26:00 |
09 (-00.09.39) | Bjørnar Berge (27) | 00:10:07 | 00:48:42 | 00:28:45 | 01:27:34 |
10 (-00.09.45) | Arne Kristoffersen (20) | 00:10:33 | 00:48:12 | 00:28:55 | 01:27:40 |
11 (-00.10.11) | Jan Erik Christensen (50) | 00:11:47 | 00:48:08 | 00:28:11 | 01:28:06 |
12 (-00.10.27) | Axel Bjelland (37) | 00:09:15 | 00:47:38 | 00:31:29 | 01:28:22 |
13 (-00.11.26) | Olav N. Birkeland (30) | 00:11:00 | 00:44:46 | 00:33:35 | 01:29:21 |
14 (-00.12.14) | Ole Rafoshei (60) | 00:12:49 | 00:49:56 | 00:27:24 | 01:30:09 |
15 (-00.12.18) | Ulf Hansen (39) | 00:12:32 | 00:47:27 | 00:30:14 | 01:30:13 |
16 (-00.13.40) | Per Hansen Austjord (43) | 00:12:07 | 00:51:17 | 00:28:11 | 01:31:35 |
17 (-00.14.14) | Lars Tellemann Sæthe (78) | 00:11:07 | 00:50:39 | 00:30:23 | 01:32:09 |
18 (-00.14.53) | Rune Fredriksen (38) | 00:13:00 | 00:50:42 | 00:29:06 | 01:32:48 |
19 (-00.15.11) | Trond William Noble (79) | 00:10:00 | 00:49:20 | 00:33:46 | 01:33:06 |
20 (-00.17.38) | Frode Tjomsland (81) | 00:11:52 | 00:51:15 | 00:32:26 | 01:35:33 |
21 (-00.17.43) | Stein Bjelland (34) | 00:12:38 | 00:50:44 | 00:32:16 | 01:35:38 |
22 (-00.19.33) | Simen Færevaag Fredriksen (36) | 00:12:17 | 00:55:11 | 00:30:00 | 01:37:28 |
23 (-00.21.41) | Jim Tørresen (29) | 00:13:33 | 00:56:26 | 00:29:37 | 01:39:36 |
24 (-00.21.47) | Morten Øya (40) | 00:10:53 | 00:55:03 | 00:33:46 | 01:39:42 |
25 (-00.23.06) | Søren Fredriksen (33) | 00:14:24 | 00:54:52 | 00:31:45 | 01:41:01 |
26 (-00.23.52) | Sander Knaben (47) | 00:08:22 | 00:57:03 | 00:36:22 | 01:41:47 |
27 (-00.24.03) | Øyvind Reiten (31) | 00:13:56 | 00:53:04 | 00:34:58 | 01:41:58 |
28 (-00.25.05) | Rune Fuglestveit (49) | 00:12:09 | 00:54:42 | 00:36:09 | 01:43:00 |
29 (-00.25.11) | Jan Erik Vestøl (26) | 00:17:43 | 00:53:18 | 00:32:05 | 01:43:06 |
30 (-00.25.36) | Tor Arve Monan (82) | 00:11:43 | 00:56:25 | 00:35:23 | 01:43:31 |
31 (-00.26.04) | Tore Dahl (46) | 00:14:43 | 00:56:02 | 00:33:14 | 01:43:59 |
32 (-00.26.07) | Kristen Bue (48) | 00:14:34 | 00:56:02 | 00:33:26 | 01:44:02 |
33 (-00.31.26) | Knut Arild Knutsen (83) | 00:14:21 | 00:58:32 | 00:36:28 | 01:49:21 |
34 (-00.32.16) | Torgeir Hagestad (32) | 00:14:32 | 00:59:42 | 00:35:57 | 01:50:11 |
35 (-00.45.54) | Thomas Soglo Nilssen (24) | 00:15:47 | 01:06:42 | 00:41:20 | 02:03:49 |
na | Simen Mathias Risnes (42) | 00:11:24 | na | na | na |
na | Torjus Aasland (22) | 00:10:52 | na | na | na |
18 grader i vannet.
Sol og fint vær..
Vel møtt :)
Da er det mulig å melde seg på Sommeren vakreste eventyr igjen...
Tar du utfordringen ?
8 Juli 2017.
Marnar SK arrangerer Triathlon med start og mål på Høye grendehus ved høyevannet i Marnardal.
- Svømming 400 m/250 m
- Sykling 26 km
- Løping 6 km
Svømming : 400m for menn, 250m for damer.
Sykkel rute: 25km. Høye-Finsdal-Bue-Øyslebø-Høye
Løping: 6km. Høye-Skolland-Fossestøl-Holtan-Høye
http://www.marnarsk.com/msk/index.php?limitstart=11#sigProGalleria5553e7e897
Utdeling av Startnummer er fra 1000 til 1130.
Det er lov å bruke følgende type sykler: Offroade. Hybrid eller Cykelcross.(ikke Racer, da det er 12km med grus)
Lag: 3 personer, en øvelse hver.
Regler
Det er påbudt med hjelm på syklingen.
Husk at det er vanlig biltrafikk og trafikkloven gjeller.
All konkurranse er på eget ansvar.
Du finner på meldings knappen under Aktuelt oppe til venstre på denne siden.
Marnar SK takker alle deltakere og frivillige for et godt gjennomført Triathlon.
44 spreke menn og kvinner stilte til start i årets triathlon.
Lars Aanensen slo sin egen bestetid fra i fjord ( 01:18:33 ) og kom i mål på 01:17:38
Tonje Homme vant dameklassen suverent med tiden 01:28:13
Grattulerer til alle...
Vi har fortsatt god plass til flere deltakere, husk å utfordre venner og kjente.
Vel møtt neste år !
Damer
Resultat | Navn (start nr.) | Svømming | Sykling | Løping | Sluttid |
---|---|---|---|---|---|
01 (-00.00.00) | Tonje Homme (25) | 00:06:35 | 00:52:41 | 00:28:57 | 01:28:13 |
02 (-00.05.53) | Randi Marie Dyrkolbotn (38) | 00:08:47 | 00:57:10 | 00:28:09 | 01:34:06 |
03 (-00.06.36) | Grete Rugland (35) | 00:07:17 | 00:55:49 | 00:31:43 | 01:34:49 |
04 (-00.13.52) | Gjertrud Lervik (3) | 00:06:51 | 00:59:48 | 00:35:26 | 01:42:05 |
05 (-00.15.20) | Ida Hammestrøm (27) | 00:08:21 | 01:02:11 | 00:33:01 | 01:43:33 |
06 (-00.21.04) | Maria Vatne (20) | 00:06:44 | 01:03:47 | 00:38:46 | 01:49:17 |
07 (-00.23.12) | Katarzyna Boron (24) | 00:09:04 | 00:59:05 | 00:43:16 | 01:51:25 |
08 (-00.38.18) | Julie Falch (46) | 00:08:15 | 01:11:04 | 00:47:12 | 02:06:31 |
na | Marthe Kløv (34) | 00:08:49 | na | na | na |
Menn
Resultat | Navn (start nr.) | Svømming | Sykling | Løping | Sluttid |
---|---|---|---|---|---|
01 (-00.00.00) | Lars Aanensen (26) | 00:07:34 | 00:46:36 | 00:23:28 | 01:17:38 |
02 (-00.06.19) | Torje Usland Dahl (55) | 00:11:21 | 00:46:38 | 00:25:58 | 01:23:57 |
03 (-00.06.23) | Yngve Finne (39) | 00:10:15 | 00:47:59 | 00:25:47 | 01:24:01 |
04 (-00.07.04) | Sverre Skjørten (10) | 00:09:06 | 00:46:29 | 00:29:07 | 01:24:42 |
05 (-00.07.11) | Daniel Strand (32) | 00:14:25 | 00:47:36 | 00:22:48 | 01:24:49 |
06 (-00.09.21) | Erling Knudsen (33) | 00:08:09 | 00:46:55 | 00:31:55 | 01:26:59 |
07 (-00.09.39) | Stian Skjævesland (29) | 00:08:46 | 00:48:12 | 00:30:19 | 01:27:17 |
08 (-00.09.44) | Jan Erik Christensen (14) | 00:11:49 | 00:47:48 | 00:27:45 | 01:27:22 |
09 (-00.10.30) | Håkon Hjellup (1) | 00:08:25 | 00:50:03 | 00:29:40 | 01:28:08 |
10 (-00.11.33) | Olav N Birkeland (7) | 00:11:10 | 00:45:08 | 00:32:53 | 01:29:11 |
11 (-00.11.46) | Eirik Nome (17) | 00:12:08 | 00:47:43 | 00:29:33 | 01:29:24 |
12 (-00.12.46) | Ulf Hansen (31) | 00:12:36 | 00:48:15 | 00:29:33 | 01:30:24 |
13 (-00.13.09) | Geir Lervik (5) | 00:08:23 | 00:51:07 | 00:31:17 | 01:30:47 |
14 (-00.13.16) | Nils Rune Bue (43) | 00:11:36 | 00:53:11 | 00:26:07 | 01:30:54 |
15 (-00.13.50) | Rune Fredriksen (37) | 00:13:56 | 00:49:42 | 00:27:50 | 01:31:28 |
16 (-00.14.18) | Bjarne Bergsaker (16) | 00:09:58 | 00:51:12 | 00:30:46 | 01:31:56 |
17 (-00.15.03) | Olav Hjellup (2) | 00:08:36 | 00:52:17 | 00:31:48 | 01:32:41 |
18 (-00.16.04) | Anders Usland (18) | 00:12:18 | 00:48:42 | 00:32:42 | 01:33:42 |
19 (-00.17.50) | Joakim Sødal (28) | 00:14:42 | 00:47:54 | 00:32:52 | 01:35:28 |
20 (-00.17.54) | Arild Hetland (4) | 00:12:35 | 00:51:19 | 00:31:38 | 01:35:32 |
21 (-00.18.18) | Simen Færevaag Fredriksen (56) | 00:12:17 | 00:54:09 | 00:29:30 | 01:35:56 |
22 (-00.18.27) | Håkon Ronny Lindland (21) | 00:12:24 | 00:53:54 | 00:29:47 | 01:36:05 |
23 (-00.18.35) | Ole Magnus Gabriel Rafoshei (22) | 00:12:30 | 00:52:25 | 00:31:18 | 01:36:13 |
24 (-00.22.20) | Frode Tjomsland (9) | 00:15:24 | 00:51:32 | 00:33:02 | 01:39:58 |
25 (-00.23.06) | Andreas Lervik (6) | 00:10:53 | 00:55:10 | 00:34:41 | 01:40:44 |
26 (-00.23.19) | Kristen Bue (8) | 00:14:44 | 00:52:10 | 00:34:03 | 01:40:57 |
27 (-00.23.49) | Lars Arnli (53) | 00:11:38 | 00:54:24 | 00:35:25 | 01:41:27 |
28 (-00.24.26) | Tor Arve Monan (13) | 00:11:15 | 00:55:31 | 00:35:18 | 01:42:04 |
29 (-00.25.38) | Rune Fuglestveit (54) | 00:11:57 | 00:54:46 | 00:36:33 | 01:43:16 |
30 (-00.25.49) | Trond William Noble (57) | 00:11:27 | 00:55:32 | 00:36:28 | 01:43:27 |
31 (-00.28.38) | Torgeir Hagestad (12) | 00:14:21 | 00:55:58 | 00:35:57 | 01:46:16 |
32 (-00.29.07) | Sander Fuglestveit (30) | 00:11:41 | 00:51:43 | 00:43:21 | 01:46:45 |
33 (-00.42.25) | Aleksander Karlsen (23) | 00:16:56 | 01:03:41 | 00:39:26 | 02:00:03 |
34 (-00.43.19) | Daniel Lindland (15) | 00:13:52 | 01:08:15 | 00:38:50 | 02:00:57 |
35 (-00.52.20) | Per Øyvind Tørresen (52) | 00:12:03 | 01:01:18 | 00:56:37 | 02:09:58 |
Da er det mulig å melde seg på Sommeren vakreste eventyr.
Tar du utfordringen ?
9 Juli 2016.
Marnar SK arrangerer Triathlon med start og mål på Høye grendehus ved høyevannet i Marnardal.
- Svømming 400 m/250 m
- Sykling 26 km
- Løping 6 km
Svømming : 400m for menn, 250m for damer.
Sykkel rute: 25km. Høye-Finsdal-Bue-Øyslebø-Høye
Løping: 6km. Høye-Skolland-Fossestøl-Holtan-Høye
http://www.marnarsk.com/msk/index.php?limitstart=11#sigProGalleria5553e7e897
Utdeling av Startnummer er fra 1000 til 1130.
Det er lov å bruke følgende type sykler: Offroade. Hybrid eller Cykelcross.(ikke Racer, da det er 12km med grus)
Lag: 3 personer, en øvelse hver.
Team: 3 personer sammen fra start til mål.
Regler
Det er påbudt med hjelm på syklingen.
Husk at det er vanlig biltrafikk og trafikkloven gjeller.
All konkurranse er på eget ansvar.
Du finner på meldings knappen under Aktuelt oppe til venstre på denne siden.
Marnar SK takker alle deltakere og frivillige for et godt gjennomført Triathlon.
64 spreke menn og kvinner gjennomførte årets triathlon.
Lars Aanensen satte ny bestetid for menn med 01:18:33.
Inger Dagny Saanum satte ny bestetid for damer med 01:25:18
Grattulerer til alle...
Vi håper å se alle igjen neste år.
Dersom du ønsker flere konkurenter er det bare å utfordre venner og kjente.
Menn
Resultat | Navn (start nr.) | Svømming | Sykling | Løping | Sluttid |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lars Aanensen (60) | 00:07:11 | 00:47:40 | 00:23:42 | 01:18:33 |
02 (-03) | Jan Erik Wergeland (32) | 00:07:52 | 00:47:32 | 00:23:12 | 01:18:36 |
03 (-02:44) | Arvid Fredriksen (53) | 00:09:43 | 00:45:26 | 00:26:08 | 01:21:17 |
04 (-03:02) | Øystein Wergeland (47) | 00:08:31 | 00:49:06 | 00:23:58 | 01:21:35 |
05 (-03:49) | Christian Wulff (63) | 00:09:33 | 00:45:45 | 00:27:04 | 01:22:22 |
06 (-04:36) | Sebastian Dreyer Heldahl (110) | 00:11:09 | 00:42:03 | 00:29:57 | 01:23:09 |
07 (-04:40) | Erling Knudsen (6) | 00:07:42 | 00:46:06 | 00:29:25 | 01:23:13 |
08 (-06:01) | Sverre Skjørten (9) | 00:09:25 | 00:46:26 | 00:28:43 | 01:24:34 |
09 (-06:27) | Stian Skjævesland (13) | 00:09:30 | 00:46:54 | 00:28:36 | 01:25:00 |
10 (-08:31) | Yngve Gundersen Finne (26) | 00:11:30 | 00:47:40 | 00:27:54 | 01:27:04 |
11 (-08:48) | Ove Fuglestveit (2) | 00:10:30 | 00:46:32 | 00:30:19 | 01:27:21 |
12 (-09:49) | Torje Usland Dahl (67) | 00:10:45 | 00:49:31 | 00:28:06 | 01:28:22 |
13 (-10:23) | Søren Wærenskjold (69) | 00:09:57 | 00:45:44 | 00:33:15 | 01:28:56 |
14 (-10:27) | Håkon Hjellup (44) | 00:10:01 | 00:50:01 | 00:28:58 | 01:29:00 |
15 (-10:54) | Nils Rune Bue (1) | 00:11:58 | 00:49:45 | 00:27:44 | 01:29:27 |
16 (-11:07) | Terje Skaar (30) | 00:13:05 | 00:49:42 | 00:26:53 | 01:29:40 |
17 (-11:10) | Helge Lande (58) | 00:10:22 | 00:49:03 | 00:30:18 | 01:29:43 |
18 (-12:07) | Simen Færevaag Fredriksen (70) | 00:11:57 | 00:50:35 | 00:28:08 | 01:30:40 |
19 (-13:28) | Jan Erik Christensen (23) | 00:11:44 | 00:50:26 | 00:29:51 | 01:32:01 |
20 (-13:36) | Edvard Gahre Børresen (57) | 00:12:09 | 00:51:14 | 00:28:46 | 01:32:09 |
21 (-14:12) | Anders usland (65) | 00:07:31 | 00:49:51 | 00:35:23 | 01:32:45 |
22 (-14:18) | Bjørnar F. Salvesen (12) | 00:08:55 | 00:53:31 | 00:30:25 | 01:32:51 |
23 (-14:40) | Lars Møll Arnli (35) | 00:12:30 | 00:50:37 | 00:30:06 | 01:33:13 |
24 (-15:47) | Bjørn Velken (61) | 00:08:02 | 00:50:07 | 00:36:11 | 01:34:20 |
25 (-16:06) | Espen Birkeland (31) | 00:13:44 | 00:50:34 | 00:30:21 | 01:34:39 |
26 (-16:46) | Tor Mjanger (29) | 00:11:12 | 00:52:45 | 00:31:22 | 01:35:19 |
27 (-16:49) | Matthew Schofield (59) | 00:12:13 | 00:51:28 | 00:31:41 | 01:35:22 |
28 (-16:53) | Arild Hetland (14) | 00:11:37 | 00:54:00 | 00:29:49 | 01:35:26 |
29 (-17:38) | Anders Kvinen (62) | 00:11:52 | 00:53:44 | 00:30:35 | 01:36:11 |
30 (-17:48) | Trond Kiledal (64) | 00:11:03 | 00:53:03 | 00:32:15 | 01:36:21 |
31 (-17:54) | Henrik Syvertsen Haaland (36) | 00:12:45 | 00:55:10 | 00:28:32 | 01:36:27 |
32 (-20:54) | Trond W. Noble (27) | 00:11:07 | 00:52:58 | 00:35:22 | 01:39:27 |
33 (-21:18) | Rune Fuglestveit (52) | 00:12:41 | 00:52:19 | 00:34:51 | 01:39:51 |
34 (-21:56) | Alexander Nesje (4) | 00:10:18 | 00:53:45 | 00:36:26 | 01:40:29 |
35 (-23:41) | Jose Luis Brehcist Rodriguez (33) | 00:11:59 | 01:01:03 | 00:29:12 | 01:42:14 |
36 (-24:15) | Kristen Bue (34) | 00:14:27 | 00:55:15 | 00:33:06 | 01:42:48 |
37 (-24:31) | Tor Arve Monan (10) | 00:11:20 | 00:57:52 | 00:33:52 | 01:43:04 |
38 (-26:01) | Peder Dovland (45) | 00:13:32 | 00:57:48 | 00:33:14 | 01:44:34 |
39 (-27:51) | Per-Øyvind B. Tørresen (56) | 00:12:07 | 00:56:58 | 00:37:19 | 01:46:24 |
40 (-28:22) | Torgeir Hagestad (28) | 00:13:58 | 00:58:11 | 00:34:46 | 01:46:55 |
41 (-28:53) | Erlend Jahnsen (71) | 00:13:30 | 01:00:02 | 00:33:54 | 01:47:26 |
42 (-38:44) | Ola Gulbrandsen (20) | 00:14:30 | 01:03:50 | 00:38:57 | 01:57:17 |
43 (-45:04) | Mads Kristensen (68) | 00:14:12 | 01:09:22 | 00:40:03 | 02:03:37 |
44 (-46:40) | Nati Målbakken (111) | 00:14:44 | 01:04:24 | 00:46:05 | 02:05:13 |
45 (-48:41) | Daniel Lindland (24) | 00:14:51 | 01:15:21 | 00:37:02 | 02:07:14 |
46 (-50:34) | Peter Kjellby (38) | 00:11:36 | 00:50:44 | 01:06:47 | 02:09:07 |
47 (-01:01:17) | Eystein Christensen (115) | 00:15:33 | 01:15:41 | 00:48:36 | 02:19:50 |
Damer
Resultat | Navn (start nr.) | Svømming | Sykling | Løping | Sluttid |
---|---|---|---|---|---|
01 | Inger Dagny Saanum (145) | 00:07:00 | 00:51:27 | 00:26:51 | 01:25:18 |
02 (-01:42) | Tonje Homme (141) | 00:06:05 | 00:51:54 | 00:29:01 | 01:27:00 |
03 (-06:10) | Grete Rugland (121) | 00:06:39 | 00:53:57 | 00:30:52 | 01:31:28 |
04 (-08:42) | Silje Kristoffersen (132) | 00:05:38 | 00:55:47 | 00:32:35 | 01:34:00 |
05 (-10:13) | Christine Bentsen (146) | 00:07:39 | 00:54:07 | 00:33:45 | 01:35:31 |
06 (-11:13) | Randi Marie Dyrkolbotn (143) | 00:08:20 | 01:00:03 | 00:28:08 | 01:36:31 |
07 (-11:19) | liv torunn netland (133) | 00:08:19 | 00:59:22 | 00:28:56 | 01:36:37 |
08 (-11:44) | Randi Haugland (122) | 00:07:19 | 00:56:53 | 00:32:50 | 01:37:02 |
09 (-15:31) | Kari Glesne Ugland (120) | 00:07:47 | 00:57:30 | 00:35:32 | 01:40:49 |
10 (-19:40) | Line Skjævesland (142) | 00:08:24 | 00:59:12 | 00:37:22 | 01:44:58 |
11 (-22:59) | Beate Syvertsen (125) | 00:08:48 | 01:00:45 | 00:38:44 | 01:48:17 |
12 (-25:48) | Lena Vigmostad (117) | 00:08:14 | 01:02:15 | 00:40:37 | 01:51:06 |
13 (-26:19) | Margareth Varhaug Stusvik (131) | 00:08:51 | 01:04:18 | 00:38:28 | 01:51:37 |
14 (-27:26) | Anne Christine Varhaug (129) | 00:08:49 | 01:04:51 | 00:39:04 | 01:52:44 |
15 (-29:48) | Anne Lise Aukland (124) | 00:09:17 | 01:04:45 | 00:41:04 | 01:55:06 |
16 (-50:10) | Julie Falch (118) | 00:08:29 | 01:18:24 | 00:48:35 | 02:15:28 |
17 (-54:32) | Christina Salthaug (123) | 00:10:11 | 01:21:30 | 00:48:09 | 02:19:50 |
Menn
Nr | Navn | Svømming | Sykling | Løping | Sluttid |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lars Aanensen (57) | 00:07:33 | 00:48:39 | 00:23:19 | 01:19:31 |
02 (-01:12) | Jan Erik Wergeland (51) | 00:07:56 | 00:49:03 | 00:23:44 | 01:20:43 |
03 (-04:52) | Kristoffer Aanensen (56) | 00:08:09 | 00:51:48 | 00:24:26 | 01:24:23 |
04 (-05:13) | Bjørnar Frostestad Salvesen (38) | 00:07:53 | 00:49:31 | 00:27:20 | 01:24:44 |
05 (-05:39) | Erling Knudsen (45) | 00:07:59 | 00:48:37 | 00:28:34 | 01:25:10 |
06 (-06:41) | Nils Rune Bue (63) | 00:11:15 | 00:48:52 | 00:26:05 | 01:26:12 |
07 (-07:18) | Marius Austrud (61) | 00:09:34 | 00:47:36 | 00:29:39 | 01:26:49 |
08 (-07:55) | Torje Usland Dahl (118) | 00:07:10 | 00:50:13 | 00:30:03 | 01:27:26 |
09 (-08:14) | Fridtjof Falch (46) | 00:08:04 | 00:49:45 | 00:29:56 | 01:27:45 |
10 (-08:16) | Ove Fuglestveit (65) | 00:09:30 | 00:47:38 | 00:30:39 | 01:27:47 |
11 (-08:18) | Øystein Wergeland (124) | 00:08:48 | 00:55:11 | 00:23:50 | 01:27:49 |
12 (-13:03) | Sverre Skjørten (110) | 00:09:55 | 00:50:39 | 00:32:00 | 01:32:34 |
13 (-13:38) | Stian Skjævesland (71) | 00:10:18 | 00:52:28 | 00:30:23 | 01:33:09 |
14 (-14:19) | Håkon R. Lindland (50) | 00:10:45 | 00:54:17 | 00:28:48 | 01:33:50 |
15 (-15:06) | Anders Usland (32) | 00:08:52 | 00:55:58 | 00:29:47 | 01:34:37 |
16 (-15:11) | Arild hetland (33) | 00:12:46 | 00:53:19 | 00:28:37 | 01:34:42 |
17 (-16:27) | Peter Kjellby (68) | 00:12:37 | 00:52:38 | 00:30:43 | 01:35:58 |
18 (-16:52) | Bjørnar Berge (36) | 00:12:05 | 00:54:01 | 00:30:17 | 01:36:23 |
19 (-17:04) | Yngve Finne (122) | 00:11:32 | 00:55:21 | 00:29:42 | 01:36:35 |
20 (-17:24) | Geir Strøm (47) | 00:12:01 | 00:55:43 | 00:29:11 | 01:36:55 |
21 (-18:54) | Lars Arnli (58) | 00:12:30 | 00:53:02 | 00:32:53 | 01:38:25 |
22 (-19:27) | Erlend L Jahnsen (44) | 00:13:11 | 00:54:48 | 00:30:59 | 01:38:58 |
23 (-19:33) | Kjetil Thorsen (54) | 00:11:26 | 00:57:01 | 00:30:37 | 01:39:04 |
24 (-19:36) | Knut Nilsen (55) | 00:12:44 | 00:56:13 | 00:30:10 | 01:39:07 |
25 (-20:55) | per bergmann (67) | 00:11:29 | 00:55:02 | 00:33:55 | 01:40:26 |
26 (-20:58) | Kenneth Borø (53) | 00:10:42 | 00:58:02 | 00:31:45 | 01:40:29 |
27 (-20:59) | Trond Borø (120) | 00:11:04 | 00:58:55 | 00:30:31 | 01:40:30 |
28 (-22:18) | Erik Pedersen (43) | 00:13:41 | 00:54:57 | 00:33:11 | 01:41:49 |
29 (-23:14) | Rune Reiersen (69) | 00:13:47 | 00:55:52 | 00:33:06 | 01:42:45 |
30 (-23:30) | Morten Granan (62) | 00:13:39 | 00:58:56 | 00:30:26 | 01:43:01 |
31 (-24:01) | Trond kiledal (121) | 00:11:44 | 00:59:04 | 00:32:44 | 01:43:32 |
32 (-26:51) | Aleksander Røv (30) | 00:11:56 | 00:57:30 | 00:36:56 | 01:46:22 |
33 (-28:01) | Alexander Nesje (31) | 00:10:13 | 00:57:44 | 00:39:35 | 01:47:32 |
34 (-33:33) | Tomas Christensen (117) | 00:10:32 | 01:03:05 | 00:39:27 | 01:53:04 |
35 (-39:43) | Ole Kristian Andersen (64) | 00:13:40 | 01:05:40 | 00:39:54 | 01:59:14 |
36 (-45:10) | Tom Karpuschkat (111) | 00:14:13 | 01:12:49 | 00:37:39 | 02:04:41 |
37 (-45:24) | Øystein Sæle (123) | 00:16:49 | 01:09:21 | 00:38:45 | 02:04:55 |
38 (-51:36) | Tom Kristian Hestvåg (116) | 00:14:15 | 01:14:04 | 00:42:48 | 02:11:07 |
Damer
Nr | Navn | Svømming | Sykling | Løping | Sluttid |
---|---|---|---|---|---|
01 | Tonje Homme (26) | 00:07:16 | 00:53:12 | 00:27:34 | 01:28:02 |
02 (-07:13) | Grete Rugland (9) | 00:07:38 | 00:54:04 | 00:33:33 | 01:35:15 |
03 (-09:49) | Ingrid Ukkelberg (13) | 00:10:10 | 00:59:24 | 00:28:17 | 01:37:51 |
04 (-12:40) | Christine Bentsen (6) | 00:09:03 | 00:58:24 | 00:33:15 | 01:40:42 |
05 (-12:47) | Silje Kristoffersen (25) | 00:07:18 | 00:59:12 | 00:34:19 | 01:40:49 |
06 (-15:29) | Eli Åse Grisledal (7) | 00:09:51 | 01:01:14 | 00:32:26 | 01:43:31 |
07 (-16:55) | Sarah-Ann Salthaug (24) | 00:07:36 | 01:03:21 | 00:34:00 | 01:44:57 |
08 (-20:30) | Anne Elisabeth Ramsland (1) | 00:09:00 | 01:03:45 | 00:35:47 | 01:48:32 |
09 (-34:34) | Julie Falch (14) | 00:09:38 | 01:10:36 | 00:42:22 | 02:02:36 |
10 (-34:57) | Arna Bue (2) | 00:11:23 | 01:09:26 | 00:42:10 | 02:02:59 |
11 (-38:56) | Inger Grethe Haraldstad (10) | 00:11:05 | 01:09:57 | 00:45:56 | 02:06:58 |
Lag
Nr | Navn | Svømming | Sykling | Løping | Sluttid |
---|---|---|---|---|---|
01 | Kristoffer Kleiven Åvik (sv), Agnar Kleiven (s), Jan Øyvind Åvik (l) (142) | 00:10:39 | 00:54:44 | 00:25:46 | 01:31:09 |
