Menn
Nr | Navn | Svømming | Sykling | Løping | Sluttid |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lars Aanensen | 00.07.33 | 00.49.34 | 00.24.14 | 01.21.21 |
02 (-02:42) | Kristoffer Aanensen | 00.08.28 | 00.49.43 | 00.25.52 | 01.24.03 |
03 (-03:47) | Ove Fuglestveit | 00.09.43 | 00.46.26 | 00.28.59 | 01.25.08 |
04 (-08:55) | Marius Austrud | 00.09.49 | 00.50.09 | 00.30.18 | 01.30.16 |
05 (-09:29) | Torje Usland Dahl | 00.07.19 | 00.53.18 | 00.30.13 | 01.30.50 |
06 (-09:57) | Ulf Hansen | 00.11.57 | 00.51.06 | 00.28.15 | 01.31.18 |
07 (-11:08) | Håkon Reus Lindland | 00.10.31 | 00.52.00 | 00.29.58 | 01.32.29 |
08 (-11:43) | Simen Fredriksen | 00.12.12 | 00.53.23 | 00.27.29 | 01.33.04 |
09 (-13:03) | Rune Fredriksen | 00.12.14 | 00.54.40 | 00.27.30 | 01.34.24 |
10 (-13:59) | Erling Knutsen | 00.08.53 | 00.54.55 | 00.31.32 | 01.35.20 |
11 (-14:17) | Reidar Ågedal | 00.11.20 | 00.55.01 | 00.29.17 | 01.35.38 |
12 (-14:28) | Stian Skjævesland | 00.11.14 | 00.51.56 | 00.32.39 | 01.35.49 |
13 (-14:56) | Ronny Aanensen | 00.08.39 | 00.54.50 | 00.32.48 | 01.36.17 |
14 (-16:15) | Bjørnar Salvesen | 00.08.33 | 00.56.45 | 00.32.18 | 01.37.36 |
15 (-16:43) | Sander Fuglestveit | 00.06.45 | 00.55.42 | 00.35.37 | 01.38.04 |
16 (-17:24) | Sven Otto Hårstadhaugen | 00.11.44 | 00.52.52 | 00.34.09 | 01.38.45 |
17 (-17:54) | Sverre Skjørten | 00.10.54 | 00.53.39 | 00.34.42 | 01.39.15 |
18 (-19:59) | Anders Usland | 00.10.06 | 00.59.18 | 00.31.56 | 01.41.20 |
19 (-20:20) | Kristen Bue | 00.13.07 | 00.54.15 | 00.34.19 | 01.41.41 |
20 (-21:22) | Lars Færevaag | 00.14.03 | 00.57.12 | 00.31.28 | 01.42.43 |
21 (-21:48) | Sveinung Øvretveit | 00.12.11 | 00.55.36 | 00.35.22 | 01.43.09 |
22 (-22:03) | Stian Åkset | 00.12.41 | 00.56.16 | 00.34.27 | 01.43.24 |
23 (-22:24) | Per Øyvind Tørresen | 00.12.50 | 00.55.55 | 00.35.00 | 01.43.45 |
24 (-22:26) | Petter Storesund Hetland | 00.12.57 | 00.55.56 | 00.34.54 | 01.43.47 |
25 (-23:16) | Lars Peder Vaaje | 00.10.46 | 00.58.58 | 00.34.53 | 01.44.37 |
26 (-23:22) | Erlend Liestøl Jahnsen | 00.12.44 | 01.00.45 | 00.31.14 | 01.44.43 |
27 (-23:59) | Yngve Finne | 00.12.46 | 00.57.48 | 00.34.46 | 01.45.20 |
28 (-28:14) | Inge Fidjeland | 00.12.36 | 00.56.29 | 00.40.30 | 01.49.35 |
29 (-29:13) | Sebastian Klev | 00.11.38 | 01.02.20 | 00.36.36 | 01.50.34 |
30 (-30:12) | Andre Skjebstad | 00.13.15 | 01.02.25 | 00.35.53 | 01.51.33 |
31 (-30:40) | Thomas Rystad | 00.13.28 | 01.00.46 | 00.37.47 | 01.52.01 |
32 (-31:31) | Knut Slettan | 00.17.32 | 01.01.57 | 00.33.23 | 01.52.52 |
33 (-33:35) | Fridtjof Falch | 00.08.27 | 00.52.23 | 00.54.06 | 01.54.56 |
34 (-34:46) | Sebastian E. Olsen | 00.13.02 | 01.00.55 | 00.42.10 | 01.56.07 |
35 (-41:51) | John Erik Kristensen | 00.14.33 | 01.08.25 | 00.41.14 | 02.03.12 |
36 (-43:37) | Peter Kjellby | 00.13.44 | 01.23.00 | 00.28.14 | 02.04.58 |
37 (-57:03) | Tom Kristian Hestvåg | 00.14.23 | 01.17.31 | 00.46.30 | 02.18.24 |
38 (-01:30) | Lars Reidar Grimestad | 00.19.31 | 01.10.35 | 00.51.45 | 02.21.51 |
NA | Aleksander Karlsen | 00.16.48 | NA | NA | NA |
Damer
Nr | Navn | Svømming | Sykling | Løping | Sluttid |
---|---|---|---|---|---|
01 | Grete Rugland | 00.07.56 | 00.54.41 | 00.33.26 | 01.36.03 |
02 (-01:52) | Eli Ågedal | 00.07.59 | 00.59.18 | 00.30.38 | 01.37.55 |
03 (-07:23) | Linda Snartemo | 00.09.37 | 01.01.12 | 00.32.37 | 01.43.26 |
04 (-13:58) | Inglen Haugland | 00.09.11 | 01.01.15 | 00.39.35 | 01.50.01 |
05 (-15:45) | Renate Øysteinsdatter Klev | 00.09.27 | 01.02.46 | 00.39.35 | 01.51.48 |
06 (-25:40) | Sylvi Helen Pedersen | 00.10.38 | 01.07.37 | 00.43.28 | 02.01.43 |
07 (-26:15) | Ulrikke Udland Madsen | 00.10.21 | 01.07.23 | 00.44.34 | 02.02.18 |
08 (-28:26) | Inger Grethe Haraldstad | 00.10.58 | 01.07.09 | 00.46.22 | 02.04.29 |
09 (-28:29) | Kristin Haraldstad | 00.11.00 | 01.07.05 | 00.46.27 | 02.04.32 |
10 (-38:36) | Julie R. Falch | 00.10.09 | 01.11.43 | 00.52.47 | 02.14.39 |
Lag
Nr | Navn | Svømming | Sykling | Løping | Sluttid |
---|---|---|---|---|---|
01 | Siw Martiniussen, Roald Eidstø, Sindre Eidstø | 00.08.18 | 00.47.55 | 00.29.36 | 01.25.49 |
02 (-01:23) | Kristoffer Kleiven Åvik, Agnar Kleiven, Jan Øyvind Åvik | 00.07.49 | 00.52.53 | 00.26.30 | 01.27.12 |
03 (-09:12) | Jon Helge Johansen, Tobias Nome, Mane Demerovski | 00.12.10 | 00.49.22 | 00.33.29 | 01.35.01 |
04 (-09:48) | Mari Usland Dahl, Tore Dahl, Mari Usland Dahl | 00.07.12 | 00.54.22 | 00.34.03 | 01.35.37 |
05 (-22:14) | Christoffer Eidstø, Bente Eidstø, Hilde Marie Hansen | 00.08.51 | 01.00.00 | 00.39.12 | 01.48.03 |
06 (-27:12) | Jack Master, Therese Follestad, Jonas Jostad | 00.07.45 | 01.06.08 | 00.39.08 | 01.53.01 |
07 (-27:23) | Kristin Blørstad, Anne-Tove Eskildsen, Anne-Lill Larsen | 00.06.40 | 01.10.17 | 00.36.15 | 01.53.12 |