Menn
Resultat | Navn (start nr.) | Svømming | Sykling | Løping | Sluttid |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lars Aanensen (60) | 00:07:11 | 00:47:40 | 00:23:42 | 01:18:33 |
02 (-03) | Jan Erik Wergeland (32) | 00:07:52 | 00:47:32 | 00:23:12 | 01:18:36 |
03 (-02:44) | Arvid Fredriksen (53) | 00:09:43 | 00:45:26 | 00:26:08 | 01:21:17 |
04 (-03:02) | Øystein Wergeland (47) | 00:08:31 | 00:49:06 | 00:23:58 | 01:21:35 |
05 (-03:49) | Christian Wulff (63) | 00:09:33 | 00:45:45 | 00:27:04 | 01:22:22 |
06 (-04:36) | Sebastian Dreyer Heldahl (110) | 00:11:09 | 00:42:03 | 00:29:57 | 01:23:09 |
07 (-04:40) | Erling Knudsen (6) | 00:07:42 | 00:46:06 | 00:29:25 | 01:23:13 |
08 (-06:01) | Sverre Skjørten (9) | 00:09:25 | 00:46:26 | 00:28:43 | 01:24:34 |
09 (-06:27) | Stian Skjævesland (13) | 00:09:30 | 00:46:54 | 00:28:36 | 01:25:00 |
10 (-08:31) | Yngve Gundersen Finne (26) | 00:11:30 | 00:47:40 | 00:27:54 | 01:27:04 |
11 (-08:48) | Ove Fuglestveit (2) | 00:10:30 | 00:46:32 | 00:30:19 | 01:27:21 |
12 (-09:49) | Torje Usland Dahl (67) | 00:10:45 | 00:49:31 | 00:28:06 | 01:28:22 |
13 (-10:23) | Søren Wærenskjold (69) | 00:09:57 | 00:45:44 | 00:33:15 | 01:28:56 |
14 (-10:27) | Håkon Hjellup (44) | 00:10:01 | 00:50:01 | 00:28:58 | 01:29:00 |
15 (-10:54) | Nils Rune Bue (1) | 00:11:58 | 00:49:45 | 00:27:44 | 01:29:27 |
16 (-11:07) | Terje Skaar (30) | 00:13:05 | 00:49:42 | 00:26:53 | 01:29:40 |
17 (-11:10) | Helge Lande (58) | 00:10:22 | 00:49:03 | 00:30:18 | 01:29:43 |
18 (-12:07) | Simen Færevaag Fredriksen (70) | 00:11:57 | 00:50:35 | 00:28:08 | 01:30:40 |
19 (-13:28) | Jan Erik Christensen (23) | 00:11:44 | 00:50:26 | 00:29:51 | 01:32:01 |
20 (-13:36) | Edvard Gahre Børresen (57) | 00:12:09 | 00:51:14 | 00:28:46 | 01:32:09 |
21 (-14:12) | Anders usland (65) | 00:07:31 | 00:49:51 | 00:35:23 | 01:32:45 |
22 (-14:18) | Bjørnar F. Salvesen (12) | 00:08:55 | 00:53:31 | 00:30:25 | 01:32:51 |
23 (-14:40) | Lars Møll Arnli (35) | 00:12:30 | 00:50:37 | 00:30:06 | 01:33:13 |
24 (-15:47) | Bjørn Velken (61) | 00:08:02 | 00:50:07 | 00:36:11 | 01:34:20 |
25 (-16:06) | Espen Birkeland (31) | 00:13:44 | 00:50:34 | 00:30:21 | 01:34:39 |
26 (-16:46) | Tor Mjanger (29) | 00:11:12 | 00:52:45 | 00:31:22 | 01:35:19 |
27 (-16:49) | Matthew Schofield (59) | 00:12:13 | 00:51:28 | 00:31:41 | 01:35:22 |
28 (-16:53) | Arild Hetland (14) | 00:11:37 | 00:54:00 | 00:29:49 | 01:35:26 |
29 (-17:38) | Anders Kvinen (62) | 00:11:52 | 00:53:44 | 00:30:35 | 01:36:11 |
30 (-17:48) | Trond Kiledal (64) | 00:11:03 | 00:53:03 | 00:32:15 | 01:36:21 |
31 (-17:54) | Henrik Syvertsen Haaland (36) | 00:12:45 | 00:55:10 | 00:28:32 | 01:36:27 |
32 (-20:54) | Trond W. Noble (27) | 00:11:07 | 00:52:58 | 00:35:22 | 01:39:27 |
33 (-21:18) | Rune Fuglestveit (52) | 00:12:41 | 00:52:19 | 00:34:51 | 01:39:51 |
34 (-21:56) | Alexander Nesje (4) | 00:10:18 | 00:53:45 | 00:36:26 | 01:40:29 |
35 (-23:41) | Jose Luis Brehcist Rodriguez (33) | 00:11:59 | 01:01:03 | 00:29:12 | 01:42:14 |
36 (-24:15) | Kristen Bue (34) | 00:14:27 | 00:55:15 | 00:33:06 | 01:42:48 |
37 (-24:31) | Tor Arve Monan (10) | 00:11:20 | 00:57:52 | 00:33:52 | 01:43:04 |
38 (-26:01) | Peder Dovland (45) | 00:13:32 | 00:57:48 | 00:33:14 | 01:44:34 |
39 (-27:51) | Per-Øyvind B. Tørresen (56) | 00:12:07 | 00:56:58 | 00:37:19 | 01:46:24 |
40 (-28:22) | Torgeir Hagestad (28) | 00:13:58 | 00:58:11 | 00:34:46 | 01:46:55 |
41 (-28:53) | Erlend Jahnsen (71) | 00:13:30 | 01:00:02 | 00:33:54 | 01:47:26 |
42 (-38:44) | Ola Gulbrandsen (20) | 00:14:30 | 01:03:50 | 00:38:57 | 01:57:17 |
43 (-45:04) | Mads Kristensen (68) | 00:14:12 | 01:09:22 | 00:40:03 | 02:03:37 |
44 (-46:40) | Nati Målbakken (111) | 00:14:44 | 01:04:24 | 00:46:05 | 02:05:13 |
45 (-48:41) | Daniel Lindland (24) | 00:14:51 | 01:15:21 | 00:37:02 | 02:07:14 |
46 (-50:34) | Peter Kjellby (38) | 00:11:36 | 00:50:44 | 01:06:47 | 02:09:07 |
47 (-01:01:17) | Eystein Christensen (115) | 00:15:33 | 01:15:41 | 00:48:36 | 02:19:50 |
Damer
Resultat | Navn (start nr.) | Svømming | Sykling | Løping | Sluttid |
---|---|---|---|---|---|
01 | Inger Dagny Saanum (145) | 00:07:00 | 00:51:27 | 00:26:51 | 01:25:18 |
02 (-01:42) | Tonje Homme (141) | 00:06:05 | 00:51:54 | 00:29:01 | 01:27:00 |
03 (-06:10) | Grete Rugland (121) | 00:06:39 | 00:53:57 | 00:30:52 | 01:31:28 |
04 (-08:42) | Silje Kristoffersen (132) | 00:05:38 | 00:55:47 | 00:32:35 | 01:34:00 |
05 (-10:13) | Christine Bentsen (146) | 00:07:39 | 00:54:07 | 00:33:45 | 01:35:31 |
06 (-11:13) | Randi Marie Dyrkolbotn (143) | 00:08:20 | 01:00:03 | 00:28:08 | 01:36:31 |
07 (-11:19) | liv torunn netland (133) | 00:08:19 | 00:59:22 | 00:28:56 | 01:36:37 |
08 (-11:44) | Randi Haugland (122) | 00:07:19 | 00:56:53 | 00:32:50 | 01:37:02 |
09 (-15:31) | Kari Glesne Ugland (120) | 00:07:47 | 00:57:30 | 00:35:32 | 01:40:49 |
10 (-19:40) | Line Skjævesland (142) | 00:08:24 | 00:59:12 | 00:37:22 | 01:44:58 |
11 (-22:59) | Beate Syvertsen (125) | 00:08:48 | 01:00:45 | 00:38:44 | 01:48:17 |
12 (-25:48) | Lena Vigmostad (117) | 00:08:14 | 01:02:15 | 00:40:37 | 01:51:06 |
13 (-26:19) | Margareth Varhaug Stusvik (131) | 00:08:51 | 01:04:18 | 00:38:28 | 01:51:37 |
14 (-27:26) | Anne Christine Varhaug (129) | 00:08:49 | 01:04:51 | 00:39:04 | 01:52:44 |
15 (-29:48) | Anne Lise Aukland (124) | 00:09:17 | 01:04:45 | 00:41:04 | 01:55:06 |
16 (-50:10) | Julie Falch (118) | 00:08:29 | 01:18:24 | 00:48:35 | 02:15:28 |
17 (-54:32) | Christina Salthaug (123) | 00:10:11 | 01:21:30 | 00:48:09 | 02:19:50 |