Menn
Nr | Navn | Svømming | Sykling | Løping | Sluttid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Aanensen | 00.09.29 | 00.53.04 | 00.27.41 | 01.30.14 |
2 | Ove Fuglestveit | 00.11.20 | 00.47.00 | 00.32.18 | 01.30.38 |
3 | Nils Rune Bue | 00.12.53 | 00.51.22 | 00.27.16 | 01.31.31 |
4 | Olav Gaustad | 00.15.38 | 00.50.18 | 00.36.15 | 01.42.11 |
5 | Marius Austrud | 00.13.25 | 00.54.00 | 00.35.32 | 01.42.57 |
6 | Stein Bjelland | 00.14.23 | 00.53.37 | 00.35.00 | 01.43.00 |
7 | Tore Glesne | 00.14.32 | 00.56.22 | 00.32.09 | 01.43.03 |
8 | Reidar Ågedal | 00.13.29 | 00.47.31 | 00.42.43 | 01.43.43 |
9 | Håkon Lindland | 00.13.40 | 00.58.12 | 00.31.52 | 01.43.44 |
10 | Sverre Skjørten | 00.13.29 | 00.55.54 | 00.39.20 | 01.48.43 |
11 | Per Sindre Sodeland | 00.09.48 | 00.59.11 | 00.39.44 | 01.48.43 |
12 | Peter Kjellby | 00.19.01 | 01.00.18 | 00.33.00 | 01.52.19 |
13 | Torgeir Hagestad | 00.15.24 | 00.59.55 | 00.39.31 | 01.54.50 |
14 | Lars Peder Vaaje | 00.12.34 | 01.20.06 | 00.38.34 | 02.11.14 |
15 | Tom Kristian Hestvåg | 00.15.59 | 01.22.51 | 00.47.09 | 02.25.59 |
DNS | Bjørnar Salvesen | 00.10.25 | 01.23.50 | DNS | DNS |
Damer
Nr | Navn | Svømming | Sykling | Løping | Sluttid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eli Ågedal | 00.07.40 | 00.58.17 | 00.33.03 | 01.39.00 |
2 | Marit Gautestad | 00.09.29 | 01.01.07 | 00.37.07 | 01.47.43 |
3 | Nina Gjelland | 00.09.13 | 01.05.20 | 00.40.31 | 01.55.04 |
4 | Marianne Mjanger | 00.07.37 | 01.15.08 | 00.44.15 | 02.07.00 |
5 | Inger Haraldstad | 00.09.48 | 01.06.57 | 00.50.30 | 02.07.15 |
6 | Eva Solås Nilsen | 00.09.48 | 01.15.22 | 00.55.10 | 02.20.20 |
Menn rulleski
Nr | Navn | Rulleski | Sykling | Løping | Sluttid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tore Dahl | 00.24.03 | 00.54.15 | 00.31.56 | 01.50.14 |
2 | Hans Ivar Larsen | 00.27.12 | 00.59.12 | 00.39.55 | 02.06.19 |
3 | Sindre Dahl | 00.24.17 | 01.10.58 | 00.45.20 | 02.20.35 |
Damer rulleski
Nr | Navn | Rulleski | Sykling | Løping | Sluttid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mari Usland Dahl | 00.24.40 | 01.00.54 | 00.37.59 | 02.03.33 |
Lag
Nr | Navn | Svømming | Sykling | Løping | Sluttid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristin Blørstad, Geir Inge Lian, Anne Lill Larsen | 00.07.28 | 00.53.32 | 00.37.34 | 01.38.34 |
Lag rulleski
Nr | Navn | Rulleski | Sykling | Løping | Sluttid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Usland, Steinar Usland, Anders Usland | 00.24.28 | 00.54.55 | 00.33.01 | 01.52.24 |
2 | Torje Usland, Arna Bue, Torje Usland | 00.26.21 | 01.00.11 | 00.35.30 | 02.02.17 |