Menn
Nr | Navn | Svømming | Sykling | Løping | Slutt tid |
---|---|---|---|---|---|
01 | Joachim Sundes | 00:11:50 | 00:49:45 | 00:23:55 | 01:25:30 |
02 | Lars Aanensen | 00:07:52 | 00:54:28 | 00:24:32 | 01:26:52 |
03 | Håkon Muskom | 00:09:20 | 00:52:10 | 00:26:00 | 01:27:30 |
04 | Vegard Flystveit | 00:11:34 | 00:50:46 | 00:25:15 | 01:27:35 |
05 | Nils Rune Bue | 00:11:02 | 00:50:33 | 00:26:13 | 01:27:48 |
06 | Ove Fuglestveit | 00:08:42 | 00:49:21 | 00:30:03 | 01:28:06 |
07 | Olav Gaustad | 00:13:54 | 00:48:26 | 00:31:19 | 01:33:39 |
08 | Sindre Usland Dahl | 00:11:08 | 00:52:02 | 00:30:47 | 01:33:57 |
09 | Tore Dahl | 00:12:24 | 00:51:56 | 00:29:44 | 01:34:04 |
10 | Erik Pedersen | 00:10:55 | 00:58:13 | 00:25:06 | 01:34:14 |
11 | Terje Birkeland | 00:12:00 | 00:52:15 | 00:30:22 | 01:34:37 |
12 | Arild Flystveit | 00:11:34 | 00:57:09 | 00:29:23 | 01:38:06 |
13 | Lars Peder Voie | 00:10:07 | 00:55:18 | 00:33:00 | 01:38:25 |
14 | Jon Henrik Eskeland | 00:12:30 | 00:57:03 | 00:29:31 | 01:39:04 |
15 | Peter Kjellby | 00:15:34 | 00:55:49 | 00:28:20 | 01:39:43 |
16 | Sverre Skjørten | 00:10:28 | 00:56:47 | 00:32:53 | 01:40:08 |
17 | Reidar Ågedal | 00:12:20 | 00:57:45 | 00:30:32 | 01:40:37 |
18 | Jon Olav Holmen | 00:13:05 | 00:57:27 | 00:31:46 | 01:42:18 |
19 | Stein Bjelland | 00:12:35 | 00:57:02 | 00:33:26 | 01:43:03 |
20 | Thomas Lia | 00:13:30 | 00:55:50 | 00:33:46 | 01:43:06 |
21 | Bård Tisland | 00:12:43 | 00:58:09 | 00:33:31 | 01:44:23 |
22 | Torgeir Hagestad | 00:12:43 | 01:00:31 | 00:38:18 | 01:51:32 |
23 | Sebastian Wells Klev | 00:13:22 | 01:03:47 | 00:40:58 | 01:58:07 |
24 | Tom Kristian Hestvåg | 00:13:56 | 01:09:54 | 00:43:33 | 02:07:23 |
DNS | Bjørn Kjellby | 00:08:09 | 01:14:41 | DNS | |
DNS | Simen Fredriksen | 00:13:49 | 01:05:31 | DNS |
Damer
Nr | Navn | Svømming | Sykling | Løping | Slutt tid |
---|---|---|---|---|---|
01 | Eli Ågedal | 00:07:55 | 00:57:30 | 00:29:25 | 01:34:50 |
02 | Reidun Fuglestveit | 00:07:08 | 00:58:54 | 00:34:10 | 01:40:12 |
03 | Olga Ågedal | 00:08:18 | 01:02:40 | 00:31:20 | 01:42:18 |
04 | Mari Usland Dahl | 00:07:20 | 00:59:58 | 00:37:02 | 01:44:20 |
Lag
Nr | Navn | Svømming | Sykling | Løping | Slutt tid |
---|---|---|---|---|---|
01 | Torje Usland Dahl, Ingrid Usland, Torje Usland Dahl | 00:05:50 | 01:04:22 | 00:32:05 | 01:42:17 |