Menn
Nr | Navn | Svømming | Sykling | Løping | Slutt tid |
---|---|---|---|---|---|
01 | Torgeir Dale | 00:10:18 | 00:50:31 | 00:27:20 | 01:28:09 |
02 | Ronny Olsen | 00:11:04 | 00:48:49 | 00:28:27 | 01:28:20 |
03 | Nils Rune Bue | 00:12:38 | 00:49:58 | 00:26:16 | 01:28:52 |
04 | Ove Fuglestveit | 00:09:37 | 00:49:20 | 00:30:28 | 01:29:25 |
05 | Sindre Usland Dahl | 00:11:00 | 00:51:44 | 00:29:16 | 01:32:00 |
06 | Tore Dahl | 00:12:08 | 00:51:20 | 00:28:41 | 01:32:09 |
07 | Vegard Flystveit | 00:12:22 | 00:54:09 | 00:28:28 | 01:34:59 |
08 | Lars Aanensen | 00:08:58 | 00:53:38 | 00:33:23 | 01:35:59 |
09 | Rune Ugland | 00:13:31 | 00:50:38 | 00:33:20 | 01:37:29 |
10 | Arild Hetland | 00:11:46 | 00:57:03 | 00:32:35 | 01:41:24 |
11 | Sverre Usland | 00:13:06 | 00:58:39 | 00:29:49 | 01:41:34 |
12 | Jon Olav Holmen | 00:15:11 | 00:56:58 | 00:29:37 | 01:41:46 |
13 | Arild Flystveit | 00:12:13 | 00:55:33 | 00:35:58 | 01:43:44 |
17 | Terje Manneråk | DNS | 01:08:12 | 00:43:11 | 01:51:23 |
14 | Torgeir Hagestad | 00:13:15 | 01:01:24 | 00:37:02 | 01:51:41 |
15 | Jon Holmen | 00:17:48 | 01:05:20 | 00:38:44 | 02:01:52 |
16 | Tom Kristian Hestvåg | 00:14:18 | 01:06:23 | 00:43:27 | 02:04:08 |
Damer
Nr | Navn | Svømming | Sykling | Løping | Slutt tid |
---|---|---|---|---|---|
01 | Reidun Fuglestveit | 00:08:38 | 00:58:57 | 00:36:13 | 01:43:48 |
02 | Karin Arline Vigemyr | 00:09:45 | 01:06:48 | 00:36:33 | 01:53:06 |