Menn
Nr | Navn | Svømming | Sykling | Løping | Sluttid |
---|---|---|---|---|---|
01 | Kristoffer Aanensen | 00.08.09 | 00.47.32 | 00.26.23 | 01.22.04 |
02 | Vegard Flystveit | 00.10.06 | 00.48.16 | 00.24.47 | 01.23.09 |
03 | Øystein Dahl | 00.07.47 | 00.46.38 | 00.30.12 | 01.24.37 |
04 | Lars Aanensen | 00.07.42 | 00.46.32 | 00.27.21 | 01.25.16 |
05 | Arvid Fredriksen | 00.10.20 | 00.49.13 | 00.26.18 | 01.25.51 |
06 | Christian Wulff | 00.09.49 | 00.48.30 | 00.28.42 | 01.27.01 |
07 | Nils Rune Bue | 00.11.40 | 00.48.58 | 00.26.45 | 01.27.23 |
08 | Erik Udø Pedersen | 00.11.06 | 00.52.34 | 00.23.48 | 01.27.28 |
09 | Ove Fuglestveit | 00.09.32 | 00.46.50 | 00.32.20 | 01.28.42 |
10 | Marius Austrud | 00.09.15 | 00.49.42 | 00.31.04 | 01.30.01 |
11 | Kjetil Aukland | 00.11.42 | 00.53.03 | 00.29.25 | 01.34.10 |
12 | Dag Blankjenn | 00.10.56 | 00.58.22 | 00.25.56 | 01.35.14 |
13 | Ulf Hansen | 00.12.02 | 00.51.06 | 00.32.11 | 01.35.19 |
14 | Fridtjof Rosenlind Falch | 00.09.52 | 00.51.29 | 00.34.08 | 01.35.29 |
15 | Frode Hodne | 00.12.20 | 00.55.26 | 00.28.08 | 01.35.54 |
16 | Glenn Martin | 00.11.59 | 00.53.54 | 00.30.04 | 01.35.57 |
17 | Tore Glesne | 00.11.02 | 00.52.04 | 00.33.01 | 01.36.07 |
18 | Simen Færevaag Fredriksen | 00.12.10 | 00.52.37 | 00.31.44 | 01.36.31 |
19 | Lars Glesne | 00.11.45 | 00.53.50 | 00.31.42 | 01.37.17 |
20 | Magnus Jorstad | 00.12.30 | 00.53.03 | 00.32.13 | 01.37.46 |
21 | Reidar Ågedal | 00.11.08 | 00.54.33 | 00.32.20 | 01.38.01 |
22 | Bjørnar F. Salvesen | 00.09.25 | 00.55.32 | 00.33.21 | 01.38.18 |
23 | Tobias Nome | 00.10.12 | 00.52.14 | 00.36.27 | 01.38.53 |
24 | Torje Usland Dahl | 00.09.02 | 00.54.46 | 00.35.14 | 01.39.02 |
25 | Bjørn-Erik Pedersen | 00.14.14 | 00.56.24 | 00.28.27 | 01.39.05 |
26 | Per Sondre Sodeland | 00.07.51 | 00.55.45 | 00.35.50 | 01.39.26 |
27 | Sverre Skjørten | 00.11.13 | 00.55.22 | 00.33.38 | 01.40.13 |
28 | Thomas Lia | 00.12.39 | 00.54.19 | 00.33.21 | 01.40.19 |
29 | Tor Arve Monan | 00.10.57 | 00.54.33 | 00.35.13 | 01.40.43 |
30 | Thomas Hansen | 00.13.27 | 00.57.40 | 00.29.41 | 01.40.48 |
31 | Erling Knudsen | 00.09.24 | 00.55.48 | 00.36.20 | 01.41.32 |
32 | Markus Ask | 00.12.19 | 00.55.06 | 00.34.40 | 01.42.05 |
33 | Peter Kjellby | 00.15.24 | 00.55.26 | 00.31.43 | 01.42.33 |
34 | Lars Færevaag | 00.14.17 | 00.57.15 | 00.31.09 | 01.42.41 |
35 | Tore Dahl | 00.14.38 | 00.54.50 | 00.33.14 | 01.42.42 |
36 | Mathias Line | 00.11.57 | 00.56.16 | 00.34.51 | 01.43.04 |
37 | Erlend Jahnsen | 00.12.35 | 00.56.37 | 00.34.43 | 01.43.55 |
38 | Ola Torgeir Bue | 00.13.10 | 00.55.32 | 00.35.56 | 01.44.38 |
39 | Øyvind Wathne | 00.12.11 | 01.02.02 | 00.32.14 | 01.46.27 |
40 | Lars Peder Vaaje | 00.10.50 | 00.58.24 | 00.39.27 | 01.48.41 |
41 | Anders Jacobsen | 00.11.52 | 01.02.14 | 00.36.26 | 01.50.32 |
42 | Torgeir Hagestad | NA | 01.12.21 | 00.38.33 | 01.50.54 |
43 | Yngve Finne | 00.14.19 | 01.00.22 | 00.36.34 | 01.51.15 |
44 | Stian Kristoffer Åkset | 00.15.44 | 00.54.37 | 00.42.52 | 01.53.13 |
45 | Arvid Follerås | 00.13.50 | 00.59.24 | 00.39.59 | 01.53.13 |
46 | Leon Jacobsen | 00.14.11 | 01.01.05 | 00.38.24 | 01.53.40 |
47 | Gediminas Rudaitis | 00.15.23 | 01.01.45 | 00.40.47 | 01.57.55 |
48 | Jan Blandkjenn | 00.13.15 | 01.02.34 | 00.43.31 | 01.59.20 |
49 | Jan Arild Fredriksen | 00.16.33 | 01.06.44 | 00.41.45 | 02.05.02 |
50 | Thomas Rysstad | 00.16.34 | 01.06.41 | 00.44.24 | 02.07.39 |
51 | Jarle Steinsland | 00.16.32 | 01.06.42 | 00.45.59 | 02.09.13 |
52 | Martin Sturla Ledang | 00.19.44 | 01.38.40 | 00.54.51 | 02.33.31 |
53 | Tom Kristian Hestvåg | 00.14.55 | 01.39.13 | 00.54.36 | 02.33.49 |
NA | Eystein Christensen | 00.15.47 | NA | NA | NA |
NA | Rahmatullah Begmurad | 00.09.46 | 01.04.43 | NA | NA |
NA | Sven Otto Hårstadhaugen | 00.12.23 | NA | NA | NA |
Damer
Nr | Navn | Svømming | Sykling | Løping | Sluttid |
---|---|---|---|---|---|
01 | Susanne Egilstad | 00.07.36 | 00.51.03 | 00.37.27 | 01.36.06 |
02 | Grete Rugland | 00.08.11 | 00.55.07 | 00.33.09 | 01.36.27 |
03 | Marianne Bjørkholt | NA | 01.04.44 | 00.35.41 | 01.40.25 |
04 | Kari Ugland | 00.08.12 | 00.57.56 | 00.36.00 | 01.42.08 |
05 | Renate Klev | 00.08.26 | 01.01.53 | 00.39.32 | 01.49.51 |
06 | Ingrid Oseberg | 00.10.18 | 01.05.13 | 00.39.44 | 01.55.15 |
07 | Mari Usland Dahl | 00.07.57 | 01.08.56 | 00.41.29 | 01.58.22 |
08 | Monica Olsen | 00.11.56 | 01.07.05 | 00.41.48 | 02.00.49 |
09 | Ulikke Madsen | 00.10.40 | 01.07.10 | 00.43.01 | 02.00.51 |
10 | Anne Lill Larsen | NA | 01.22.09 | 00.39.21 | 02.01.30 |
11 | Anne Lise Aukland | 00.10.11 | 01.08.52 | 00.44.44 | 02.03.47 |
12 | Anne Dorthea Ledang | 00.10.52 | 01.08.28 | 00.44.37 | 02.03.57 |
13 | Inger Haraldstad | 00.10.15 | 01.07.43 | 00.48.04 | 02.06.02 |
14 | Kaia Vatnedal | 00.08.48 | 01.10.35 | 00.46.54 | 02.06.17 |
15 | Mette Villmones | 00.08.54 | 01.20.13 | 00.42.47 | 02.11.54 |
16 | Sylvi Helen Pedersen | 00.13.52 | 01.16.22 | 00.43.36 | 02.13.50 |
17 | Julie Rosenlind Falch | 00.08.58 | 01.12.57 | 00.55.28 | 02.17.23 |
Lag
Nr | Navn | Svømming | Sykling | Løping | Sluttid |
---|---|---|---|---|---|
01 | Diggidanga | 00.09.35 | 00.45.00 | 00.29.55 | 01.24.30 |
02 | Maj Hillesund , Mette Fardal Glesne, Carina Osnes Olsen | 00.04.28 | 00.56.35 | 00.33.11 | 01.34.14 |
03 | Anders Usland , Steinar Usland , Anders Usland | 00.07.38 | 00.56.04 | 00.31.29 | 01.35.11 |
04 | Arild Hetland, Roald Eidstø, Sindre Eidstø | 00.09.48 | 00.55.30 | 00.31.05 | 01.36.23 |
05 | Monica Glesne , Mona Rønning Vatnedal ,Anne ….. | 00.07.22 | 00.58.37 | 00.41.27 | 01.47.26 |
06 | Tina Aukland, Kjersti Aukland Hansen, Linda Merethe Skaar | 00.07.10 | 01.07.11 | 00.33.22 | 01.47.43 |
07 | Arna Bue, Arna Bue, Ingeborg Nøding | NA | 01.08.29 | 00.42.49 | 01.51.18 |
08 | Ragnar Tolliesen , Jan vårdal, Laila Skeie | 00.08.20 | 01.07.41 | 00.48.29 | 02.04.30 |
NA | Ida Marie Bakkerud Faye, Marcus Due, Anders Nielsen | 00.07.53 | NA | NA | NA |