Menn
Nr | Navn | Svømming | Sykling | Løping | Sluttid |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lars Aanensen (57) | 00:07:33 | 00:48:39 | 00:23:19 | 01:19:31 |
02 (-01:12) | Jan Erik Wergeland (51) | 00:07:56 | 00:49:03 | 00:23:44 | 01:20:43 |
03 (-04:52) | Kristoffer Aanensen (56) | 00:08:09 | 00:51:48 | 00:24:26 | 01:24:23 |
04 (-05:13) | Bjørnar Frostestad Salvesen (38) | 00:07:53 | 00:49:31 | 00:27:20 | 01:24:44 |
05 (-05:39) | Erling Knudsen (45) | 00:07:59 | 00:48:37 | 00:28:34 | 01:25:10 |
06 (-06:41) | Nils Rune Bue (63) | 00:11:15 | 00:48:52 | 00:26:05 | 01:26:12 |
07 (-07:18) | Marius Austrud (61) | 00:09:34 | 00:47:36 | 00:29:39 | 01:26:49 |
08 (-07:55) | Torje Usland Dahl (118) | 00:07:10 | 00:50:13 | 00:30:03 | 01:27:26 |
09 (-08:14) | Fridtjof Falch (46) | 00:08:04 | 00:49:45 | 00:29:56 | 01:27:45 |
10 (-08:16) | Ove Fuglestveit (65) | 00:09:30 | 00:47:38 | 00:30:39 | 01:27:47 |
11 (-08:18) | Øystein Wergeland (124) | 00:08:48 | 00:55:11 | 00:23:50 | 01:27:49 |
12 (-13:03) | Sverre Skjørten (110) | 00:09:55 | 00:50:39 | 00:32:00 | 01:32:34 |
13 (-13:38) | Stian Skjævesland (71) | 00:10:18 | 00:52:28 | 00:30:23 | 01:33:09 |
14 (-14:19) | Håkon R. Lindland (50) | 00:10:45 | 00:54:17 | 00:28:48 | 01:33:50 |
15 (-15:06) | Anders Usland (32) | 00:08:52 | 00:55:58 | 00:29:47 | 01:34:37 |
16 (-15:11) | Arild hetland (33) | 00:12:46 | 00:53:19 | 00:28:37 | 01:34:42 |
17 (-16:27) | Peter Kjellby (68) | 00:12:37 | 00:52:38 | 00:30:43 | 01:35:58 |
18 (-16:52) | Bjørnar Berge (36) | 00:12:05 | 00:54:01 | 00:30:17 | 01:36:23 |
19 (-17:04) | Yngve Finne (122) | 00:11:32 | 00:55:21 | 00:29:42 | 01:36:35 |
20 (-17:24) | Geir Strøm (47) | 00:12:01 | 00:55:43 | 00:29:11 | 01:36:55 |
21 (-18:54) | Lars Arnli (58) | 00:12:30 | 00:53:02 | 00:32:53 | 01:38:25 |
22 (-19:27) | Erlend L Jahnsen (44) | 00:13:11 | 00:54:48 | 00:30:59 | 01:38:58 |
23 (-19:33) | Kjetil Thorsen (54) | 00:11:26 | 00:57:01 | 00:30:37 | 01:39:04 |
24 (-19:36) | Knut Nilsen (55) | 00:12:44 | 00:56:13 | 00:30:10 | 01:39:07 |
25 (-20:55) | per bergmann (67) | 00:11:29 | 00:55:02 | 00:33:55 | 01:40:26 |
26 (-20:58) | Kenneth Borø (53) | 00:10:42 | 00:58:02 | 00:31:45 | 01:40:29 |
27 (-20:59) | Trond Borø (120) | 00:11:04 | 00:58:55 | 00:30:31 | 01:40:30 |
28 (-22:18) | Erik Pedersen (43) | 00:13:41 | 00:54:57 | 00:33:11 | 01:41:49 |
29 (-23:14) | Rune Reiersen (69) | 00:13:47 | 00:55:52 | 00:33:06 | 01:42:45 |
30 (-23:30) | Morten Granan (62) | 00:13:39 | 00:58:56 | 00:30:26 | 01:43:01 |
31 (-24:01) | Trond kiledal (121) | 00:11:44 | 00:59:04 | 00:32:44 | 01:43:32 |
32 (-26:51) | Aleksander Røv (30) | 00:11:56 | 00:57:30 | 00:36:56 | 01:46:22 |
33 (-28:01) | Alexander Nesje (31) | 00:10:13 | 00:57:44 | 00:39:35 | 01:47:32 |
34 (-33:33) | Tomas Christensen (117) | 00:10:32 | 01:03:05 | 00:39:27 | 01:53:04 |
35 (-39:43) | Ole Kristian Andersen (64) | 00:13:40 | 01:05:40 | 00:39:54 | 01:59:14 |
36 (-45:10) | Tom Karpuschkat (111) | 00:14:13 | 01:12:49 | 00:37:39 | 02:04:41 |
37 (-45:24) | Øystein Sæle (123) | 00:16:49 | 01:09:21 | 00:38:45 | 02:04:55 |
38 (-51:36) | Tom Kristian Hestvåg (116) | 00:14:15 | 01:14:04 | 00:42:48 | 02:11:07 |
Damer
Nr | Navn | Svømming | Sykling | Løping | Sluttid |
---|---|---|---|---|---|
01 | Tonje Homme (26) | 00:07:16 | 00:53:12 | 00:27:34 | 01:28:02 |
02 (-07:13) | Grete Rugland (9) | 00:07:38 | 00:54:04 | 00:33:33 | 01:35:15 |
03 (-09:49) | Ingrid Ukkelberg (13) | 00:10:10 | 00:59:24 | 00:28:17 | 01:37:51 |
04 (-12:40) | Christine Bentsen (6) | 00:09:03 | 00:58:24 | 00:33:15 | 01:40:42 |
05 (-12:47) | Silje Kristoffersen (25) | 00:07:18 | 00:59:12 | 00:34:19 | 01:40:49 |
06 (-15:29) | Eli Åse Grisledal (7) | 00:09:51 | 01:01:14 | 00:32:26 | 01:43:31 |
07 (-16:55) | Sarah-Ann Salthaug (24) | 00:07:36 | 01:03:21 | 00:34:00 | 01:44:57 |
08 (-20:30) | Anne Elisabeth Ramsland (1) | 00:09:00 | 01:03:45 | 00:35:47 | 01:48:32 |
09 (-34:34) | Julie Falch (14) | 00:09:38 | 01:10:36 | 00:42:22 | 02:02:36 |
10 (-34:57) | Arna Bue (2) | 00:11:23 | 01:09:26 | 00:42:10 | 02:02:59 |
11 (-38:56) | Inger Grethe Haraldstad (10) | 00:11:05 | 01:09:57 | 00:45:56 | 02:06:58 |
Lag
Nr | Navn | Svømming | Sykling | Løping | Sluttid |
---|---|---|---|---|---|
01 | Kristoffer Kleiven Åvik (sv), Agnar Kleiven (s), Jan Øyvind Åvik (l) (142) | 00:10:39 | 00:54:44 | 00:25:46 | 01:31:09 |
02 (-02:39) | Mari Usland Dahl (sv/l), Tore Dahl (s) (143) | 00:07:02 | 00:53:41 | 00:33:05 | 01:33:48 |